quinta-feira, 19 de agosto de 2010

Empréstimos com vencimento no dia 19 de agosto de 2010

TÍTULO  SCORE/ PERDA VALOR RENDA MÊS TX. PRET. PRAZO HORA FINAL
Pagamento de Dívidas B - 14,30% 5.535,20 2.750,00 1,00% 2 anos 10:40
Cartões de Crédito C - 28,70% 5.535,20 2.886,62 1,50% 2 anos 10:45
Pagamento de Dívidas A - 5,80% 5.535,20 5.500,00 0,90% 2 anos 11:31
Troca de veículo C - 28,70% 5.315,79 1.100,00 1,50% 2 anos 12:04
Capital de Giro B - 14,30% 5.535,20 1.500,00 2,22% 2 anos 12:35
Equipamentos Informatica A - 5,80% 5.535,20 6.000,00 1,50% 2 anos 13:40
Foco em Treinamento C - 25,50% 5.425,49 1.000,00 2,30% 2 anos 16:00

Nenhum comentário:

Postar um comentário