TÍTULO | SCORE/ PERDA | VALOR | RENDA MÊS | TX. PRET. | PRAZO | HORA |
Quitação dívidas | AAA - 1,10% | 5.535,20 | 900,00 | 1,00% | 2 anos | 13:17 |
Quero fazer casa própria | C - 22,60% | 2.244,08 | 600,00 | 2,50% | 2 anos | 13:38 |
Chega de Cartao Credito | A - 9,70% | 5.535,20 | 1.100,00 | 1,00% | 2 anos | 14:40 |
Quitar Cartao Credito | B - 17,10% | 5.258,25 | 4.800,00 | 1,00% | 1 ano | 14:53 |
Juros de 190% | B - 14,30% | 2.175,82 | 3.000,00 | 2,00% | 1 ano | 15:44 |
Dívida Cartao Credito | AAA - 0,70% | 1.112,91 | 14.664,61 | 0,02% | 1 ano | 15:56 |
Espaço reservado para discutir empréstimo peer-to-peer (P2P), finanças pessoais e investimentos.
quarta-feira, 18 de agosto de 2010
Empréstimos com vencimento no dia 18 de agosto de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário