terça-feira, 21 de setembro de 2010

Empréstimos com vencimento no dia 22 de setembro de 2010

TÍTULO  SCORE/ PERDA VALOR RENDA MÊS % RENDA TX. PRET. PRAZO HORA
Complemento para Carro B - 14,30% 5.364,55 5.400,00 8 1,00% 1 ano 08:58
Conclusao da Obra C - 20,20% 4.301,64 6.000,00 6 1,20% 1 ano 09:29
Comprar Divida Banco C - 20,20% 4.438,16 700,00 33 2,00% 2 anos 10:30
Quitação divida mais cara B - 17,100% 5.535,20 1.700,00 17 2,00% 2 anos 11:00
Adquirir sociedade fabrica A - 9,70% 5.535,20 4000,00 6 1,5% 2 anos 11:30
Eliminar dívidas B - 14,30% 5.535,20 2.800,00 14,3 1,30% 2 anos 13:58

Um comentário:

  1. Luiz Murilo,
    Acho que seu site é uma grande fraude. Começei a fazer um investimento e até agora já faz quase 2 meses e não recebi nenhuma parcela das 24 programadas. Não sou comunicado do que está ocorrendo. Imagino que esta deve ser a mesma situação de inúmeros investidores não?

    ResponderExcluir