Na taxa do retorno realizado já esta sendo levado em compensação os descontos referentes à inadimplência conforme índices e cálculos já informados neste blog.
Minha taxa de inadimplência está constante, ou seja, sem alterações positivas ou negativas, o que esta me agradando muito neste momento.
O blog esta sem postagens diárias devido a paralisação das atividades de empréstimos por parte do Fairplace, tenho recebido vários comentários criticando à atuação dos órgãos governamentais em prejudicar esta atividade que somente tem à agregar ao nosso País.
Acredito que o Fairplace saíra fortalecido deste obstáculo e continuaremos a investir e ajudar a comunidade que faz parte desta Comunidade.
Mês | Retorno esperado | Retorno realizado | CDI | Ibovespa |
---|---|---|---|---|
Acumulado no ano (2010) | 22,14% | 24,55% | 9,82% | 1,41% |
Dezembro (2009) | - | - | - | - |
Janeiro (2010) | - | - | 0,66% | -4,65% |
Fevereiro (2010) | - | - | 0,59% | 1,68% |
Março (2010) | - | - | 0,76% | 5,82% |
Abril (2010) | - | - | 0,66% | -4,04% |
Maio (2010) | 2,31% | 2,56% | 0,75% | -6,64% |
Junho (2010) | 2,38% | 2,98% | 0,79% | -3,35% |
Julho (2010) | 2,66% | 1,99% | 0,86% | 10,80% |
Agosto (2010) | 2,61% | 3,05% | 0,89% | -3,15% |
Setembro (2010) | 2,49% | 2,56% | 0,85% | 6,58% |
Outubro (2010) | 2,54% | 3,08% | 0,81% | 1,79% |
Novembro (2010) | 2,63% | 2,78% | 0,85% | -4,20% |
Dezembro (2010) | 2,63% | 3,26% | 0,93% | 2,36% |
Total no período | - | - | 9,82% | 1,41% |
Esperamos que as atividades da Fairplace volte o quanto antes possível.
ResponderExcluirData início
Data final
Mês Retorno
esperado Retorno
realizado CDI Ibovespa
Acumulado no ano (2011) 3,53% 3,60% 0,86% -3,94%
Fevereiro (2010) - - 0,59% 1,68%
Março (2010) - - 0,76% 5,82%
Abril (2010) - - 0,66% -4,04%
Maio (2010) - - 0,75% -6,64%
Junho (2010) - - 0,79% -3,35%
Julho (2010) - - 0,86% 10,80%
Agosto (2010) - - 0,89% -3,15%
Setembro (2010) - - 0,85% 6,58%
Outubro (2010) - - 0,81% 1,79%
Novembro (2010) - - 0,85% -4,20%
Dezembro (2010) 3,62% 4,37% 0,93% 2,36%
Janeiro (2011) 3,53% 3,60% 0,86% -3,94%
Fevereiro (2011) - - - -
Total no período - - 10,03% 2,17%
Também torço bastante para o Fairplace voltar a operar.
ResponderExcluir