quarta-feira, 3 de novembro de 2010

Dados operacionais do LendingClub em outubro de 2010






 

Os empréstimos classificados como "Issued", sao os empréstimos recentemente finalizados e que ainda nao efetuaram nenhum pagamento. Os dados sao referentes a outubro de 2010.



Status Loan Count Loan Dollars % ($) of
All Loans
% (count) of
All Loans
% ($) of
Billed Loans
% (count) of
Billed Loans
Issued 1655 $16,835,325 9.46% 9.06% 10.45% 9.96%
Current 13408 $131,276,400 73.75% 73.40% 81.45% 80.71%
Paid Off 1848 $16,240,900 9.12% 10.12% 10.08% 11.12%
< 30 Days Late 81 $853,775 0.48% 0.44% 0.53% 0.49%
> 30 Days Late 408 $4,231,925 2.38% 2.23% 2.63% 2.46%
Defaulted 868 $8,569,350 4.81% 4.75% 5.32% 5.22%

Nenhum comentário:

Postar um comentário