TÍTULO | SCORE/ PERDA | VALOR | RENDA MÊS | % RENDA | TX. PRET. | PRAZO | HORA |
Quitar cartão de crédito | AAA - 1,10% | 5.535,20 | 4.000,00 | 6 | 0,89% | 2 anos | 09:36 |
Emprestimo Pessoal | B - 14,30% | 1.695,56 | 2.208,00 | 4 | 3,00% | 2 anos | 09:37 |
Preciso Urgente | C - 22,60% | 1.431,78 | 3.631,63 | 3 | 2,20% | 1 ano | 10:06 |
Preciso de um empréstimo | B - 14,30% | 5.535,20 | 1.200,00 | 21 | 1,00% | 2 anos | 10:30 |
Mauricio/Reforma/Casa | C - 22,60% | 5.535,20 | 906,00 | 32 | 2% | 2 anos | 11:00 |
Espaço reservado para discutir empréstimo peer-to-peer (P2P), finanças pessoais e investimentos.
quinta-feira, 16 de setembro de 2010
Empréstimos com vencimento no dia 17 de setembro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Fiz somente um investimento para testar o site! Já se passou mais de um mês do previsto para recebimento da primeira parcela e não recebo noticia nenhuma de como está a situação. Site ridiculo!!!
ResponderExcluir