TÍTULO | SCORE/ PERDA | VALOR | RENDA MÊS | % RENDA | TX. PRET. | PRAZO | HORA |
Reforma da Casa | C – 22,60% | R$ 1.219,20 | R$ 570,00 | 18,00% | 0,50% | 1 ano | 12:11 |
Trocar de Carro | B – 14,30% | R$ 5.535,20 | R$ 1.200,00 | 21,00% | 1,00% | 2 anos | 15:08 |
Sem Cap. Giro | C – 28,70% | R$ 5.535,20 | R$ 2.400,00 | 10,00% | 1,00% | 2 anos | 15:16 |
Pagto. Dividas | B – 14,30% | R$ 4.986,68 | R$ 3.500,00 | 7,00% | 2,05% | 2 anos | 15:22 |
Quitar Dívidas | C – 25,50% | R$ 3.341,12 | R$ 612,00 | 28,00% | 1,80% | 2 anos | 15:27 |
Emprego e Renda | B – 14,30% | R$ 5.535,20 | R$ 1.550,00 | 17,00% | 1,50% | 2 anos | 15:29 |
Quitar Dívidas | C – 25,50% | R$ 1.112,91 | R$ 600,00 | 16,00% | 1,00% | 1 ano | 15:57 |
Invest. Negocio | C – 25,50% | R$ 5.535,20 | R$ 1.500,00 | 17,00% | 1,00% | 2 anos | 17:25 |
Espaço reservado para discutir empréstimo peer-to-peer (P2P), finanças pessoais e investimentos.
quinta-feira, 26 de agosto de 2010
Empréstimos com vencimento no dia 26 de agosto de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário