TÍTULO | SCORE/ PERDA | VALOR | RENDA MÊS | TX. PRET. | PRAZO | HORA |
Pagamento de Cartão C. | AAA - 1,10% | 1.112,91 | 3.000,00 | 1,00% | 1 ano | 10:59 |
Empréstimo Intercambio | B - 14,30% | 2.573,19 | 360,00 | 1,00% | 2 anos | 11:03 |
Fluxo de Caixa | A - 9,70% | 5.364,55 | 4.500,00 | 2,00% | 1 ano | 11:42 |
Saldar Dívidas | B - 14,30% | 5.535,20 | 1.350,00 | 1,50% | 2 anos | 11:55 |
Curso Pos Graduação | AAA - 0,70% | 4.833,09 | 5.702,00 | 1,20% | 1 ano | 16:19 |
Em dinheiro | B - 14,30% | 3.341,12 | 2.200,00 | 2,50% | 2 anos | 17:52 |
Investimento | B - 14,30% | 5.535,20 | 1.020,00 | 3,00% | 2 anos | 17:54 |
Espaço reservado para discutir empréstimo peer-to-peer (P2P), finanças pessoais e investimentos.
segunda-feira, 23 de agosto de 2010
Empréstimos com vencimento no dia 23 de agosto de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário