TÍTULO | SCORE/ PERDA | VALOR | RENDA MÊS | TX. PRET. | PRAZO | HORA FINAL |
Pagto. Cheque Especial | C - 22,60% | 1.644,36 | 2.093,60 | 1,00% | 1 ano | 12:02 |
Liquidação Prest. Vaiculo | B - 14,30% | 5.535,20 | 5.100,00 | 0,95% | 2 anos | 14:03 |
Pagto. Cartão Crédito | A - 5,80% | 5.535,20 | 2.600,00 | 1,00% | 2 anos | 14:06 |
Gostaria Reforma Casa | C - 28,70% | 5.364,55 | 4.000,00 | 3,5% | 1 ano | 15:40 |
Expansao e Forma. Empr. | C - 20,20% | 3.341,12 | 3.500,00 | 2,80% | 2 anos | 16:57 |
Espaço reservado para discutir empréstimo peer-to-peer (P2P), finanças pessoais e investimentos.
segunda-feira, 16 de agosto de 2010
Empréstimos com vencimento no dia 16 de agosto de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário