TÍTULO | SCORE/ PERDA | VALOR | RENDA MÊS | TX. PRET. | PRAZO | HORA FINAL |
Rosawrague | C - 22,60% | 3.341,12 | 2.000,00 | 2,00% | 2 anos | 13:03 |
Quitação cheque especial | B - 14,30% | 5.364,55 | 6.940,33 | 1,60% | 1 ano | 13:08 |
Colégio e Pós | AAA - 1,10% | 5.535,20 | 6.500,00 | 0,85% | 2 anos | 13:40 |
Maquinas para Trabalhar | B - 14,30% | 2.244,08 | 400,00 | 2% | 2 anos | 17:05 |
Opção para equilibrar | AAA - 1,10% | 2.707,27 | 2.800,00 | 0,25% | 1 ano | 17:08 |
Espaço reservado para discutir empréstimo peer-to-peer (P2P), finanças pessoais e investimentos.
quinta-feira, 12 de agosto de 2010
Empréstimos com vencimento no dia 12 de agosto de 2010.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário