TÍTULO | SCORE/ PERDA | VALOR | RENDA MÊS | % RENDA | TX. PRET. | PRAZO | HORA |
Comprar máquina empresa | B - 14,30% | 5.311,40 | 3.500,00 | 14 | 2,00% | 1 ano | 09:16 |
Emprestimo reforma e amp. | C - 22,60% | 3.889,64 | 993,00 | 17 | 0,70% | 2 anos | 09:19 |
Obrigado pela Atenção | C - 22,60% | 1.112,91 | 1.200,00 | 8 | 1,00% | 1 ano | 15:28 |
Quitar todo o meu cartão | AAA - 1,10% | 5.535,20 | 2.807,00 | 9 | 1,00% | 2 anos | 15:31 |
Me livrar juros abusivo | A - 9,70% | 5.535,20 | 2300,00 | 11 | 1% | 2 anos | 17:26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário