TÍTULO | SCORE/ PERDA | VALOR | RENDA MÊS | TX. PRET. | PRAZO | HORA |
Quitar dívidas | C - 22,60% | 5.535,20 | 4.000,00 | 2,00% | 2 anos | 11:57 |
Capital de Giro | C - 20,20% | 5.535,20 | 3.000,00 | 0,70% | 2 anos | 13:07 |
Compra de Mercadoria | C - 28,70% | 3.238,73 | 575,00 | 4,00% | 1 ano | 15:29 |
Quitação de Dívidas | C - 25,50% | 5.535,20 | 1.100,00 | 3,00% | 2 anos | 16:47 |
Preciso quitar dividas | A - 14,30% | 3.341,12 | 1.000,00 | 1,00% | 2 anos | 17:02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário